| 金種 | 前日枚数 | 今朝枚数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 10,000円札 | — | ¥0 | |
| 5,000円札 | — | ¥0 | |
| 2,000円札 | — | ¥0 | |
| 1,000円札 | — | ¥0 | |
| 500円玉 | — | ¥0 | |
| 100円玉 | — | ¥0 | |
| 50円玉 | — | ¥0 | |
| 10円玉 | — | ¥0 | |
| 5円玉 | — | ¥0 | |
| 1円玉 | — | ¥0 | |
| 今朝の合計 | 0枚 |
¥0 |
| 区分 | 支払先 | 金額 |
|---|
| 名前 | 銘柄 | 本数 | 単価 | 金額(自動) |
|---|
| 名前 | 組数 | 人数 | 新規 | リピート | 入店時間帯 | 売上(小計) |
|---|
| 名前 | 理由 |
|---|
| 金種 | 枚数 | 小計 |
|---|---|---|
| 10,000円札 | ¥0 | |
| 5,000円札 | ¥0 | |
| 2,000円札 | ¥0 | |
| 1,000円札 | ¥0 | |
| 500円玉 | ¥0 | |
| 100円玉 | ¥0 | |
| 50円玉 | ¥0 | |
| 10円玉 | ¥0 | |
| 5円玉 | ¥0 | |
| 1円玉 | ¥0 | |
| 合計 | 0枚 |
¥0 |
日付を選んで「読み込む」を押すと、その日の送信済みデータを呼び戻して編集できます。
読み込むと現在の入力内容は上書きされます。
必ず毎月、月初に設定してください。内容はこの端末(ブラウザ)に保存されます。